Iaşi | ||||
05.01 | A | 1551 | Roman 06.34 - Bacău 07.09 - Adjud 08.01 | |
1 2 c d b r Circulă la Tg. Mureş, tabela 501, tren 1972 | ||||
05.15 | IC | 562 | STEFAN CEL MARE | |
Nicolina 05.19 - Vaslui 06.14 - Bârlad 06.58 - Tecuci Nord hc.(602 R) 07.38 - Mărăşeşti 08.03 | ||||
1 2 c d b r | ||||
05.57 | A | 1662 | Nicolina 06.02 - Buhăieşti 06.45 - Vaslui 07.08 - Crasna 07.24 - Bârlad 07.58 - Tecuci 08.41 - Focşani 09.44 - Râmnicu Sărat 10.26 - Buzău 11.01 - Mizil 11.35 - Ploieşti Sud 12.10 - Bucureşti Nord Gr.A 12.58 | |
1 2 c d | ||||
06.06 | A | 1833 | Paşcani 07.14 - Dolhasca 07.30 - Vereşti 07.48 - Suceava 08.03 - Vama 09.19 - Câmpulung Est 09.34 - Câmpulung Mold. 09.41 - Pojorâta Hm. 09.52 - Mestecăniş 10.14 - Vatra Dornei 10.43 - Vatra Dornei Băi hc. 10.47 - Floreni 11.02 - Măgura Ilvei Hm. 11.53 - Ilva Mică 12.17 - Năsăud 12.39 - Salva 12.49 - Beclean pe Someş 13.15 - Dej Călători 13.44 - Gherla 14.02 - Cluj Napoca 14.46 - Aghireş 15.41 - Huedin 16.11 - Ciucea 16.35 - Aleşd 17.21 - Oradea 17.58 - Salonta 18.57 - Ciumeghiu Hm. 19.09 - Chişineu Criş 19.34 - Sântana 20.09 - Arad 20.40 - Timişoara Nord 21.45 | |
1 2 c d b r Pe distanţa Cluj Napoca - Oradea circulă cuplat cu trenul 362. | ||||
06.58 | A | 1963 | Nicolina 07.02 - Buhăieşti 07.33 - Vaslui 07.55 - Crasna 08.09 - Bârlad 08.41 - Tecuci 09.16 - Barboşi 10.39 - Galaţi 11.00 | |
1 2 c d b r | ||||
08.34 | A | 1859 | Paşcani 09.41 - Suceava 10.25 - Gura Humorului Oraş 11.12 - Vama 11.33 - Câmpulung Mold. 11.53 - Vatra Dornei 12.51 - Vatra Dornei Băi hc. 12.59 | |
1 2 c d b r Circulă numai în zilele de 5, 6 şi 7 dar în perioada lucrărilor la linie se anulează. | ||||
10.28 | A | 1664 | Nicolina 10.33 - Buhăieşti 11.15 - Vaslui 11.38 - Crasna 11.53 - Bârlad 12.27 - Mărăşeşti 13.40 - Adjud 14.08 | |
1 2 c d b r Nu circulă în perioada lucrărilor la linie. Circulă la Braşov tabela 501, tren 1752. | ||||
10.56 | A | 1931 | Paşcani 12.04 - Dolhasca 12.22 - Vereşti 12.41 - Suceava 12.56 - Gura Humorului Oraş 13.51 - Vama 14.12 - Câmpulung Est 14.31 - Câmpulung Mold. 14.38 - Pojorâta Hm. 14.50 - Mestecăniş 15.13 - Vatra Dornei 15.41 - Vatra Dornei Băi hc. 15.45 - Floreni 16.01 - Lunca Ilvei 16.43 - Ilva Mică 17.22 - Năsăud 17.50 - Salva 18.01 - Beclean pe Someş 18.30 - Dej Călători 19.01 - Gherla 19.19 - Cluj Napoca 20.02 | |
1 2 c d b r Circulă numai în zilele de 5, 6 şi 7 dar în perioada lucrărilor la linie se anulează. | ||||
11.00 | A | 1965 | Nicolina 11.04 - Buhăieşti 11.36 - Vaslui 11.58 - Crasna 12.13 - Bârlad 12.45 - Tecuci 13.28 - Barboşi 14.51 - Galaţi 15.11 | |
1 2 c d b r Circulă numai în zilele de 5, 6 şi 7 dar în perioada lucrărilor la linie se anulează. | ||||
14.55 | R | 662 | TREI IERARHI | |
Nicolina 15.00 - Vaslui 16.04 - Crasna 16.20 - Bârlad 16.53 - Tecuci 17.37 - Focşani 18.36 - Râmnicu Sărat 19.18 - Buzău 19.54 - Ploieşti Sud 20.57 - Bucureşti Nord Gr.A 21.41 | ||||
1 2 c d b r | ||||
15.33 | A | 1765 | Paşcani 16.41 - Dolhasca 16.57 - Vereşti 17.15 - Suceava 17.27 - Suceava Nord 17.37 - Vama 19.10 - Câmpulung Est 19.25 - Câmpulung Mold. 19.33 - Pojorâta Hm. 19.45 - Mestecăniş 20.08 - Vatra Dornei 20.37 - Vatra Dornei Băi hc. 20.41 - Ilva Mică 22.06 - Năsăud 22.29 - Salva 22.40 - Beclean pe Someş 23.07 - Dej Călători 23.36 - Gherla 23.55 - Cluj Napoca 00.38 - Câmpia Turzii 01.47 - Războieni 02.04 - Aiud Hm. 02.22 - Teiuş 02.38 - Alba Iulia 03.02 - Vinţu de Jos 03.14 - Şibot 03.35 - Orăştie 03.48 - Simeria 04.07 - Deva 04.18 - Ilia 04.44 - Săvârşin 05.17 - Radna 05.55 - Aradu Nou 06.40 - Timişoara Nord 07.42 | |
1 2 c d b r Are vagoane de la Botosani tabela 511, tren 1555. | ||||
15.47 | A | 14004 | Nicolina 15.52 - Buhăieşti 16.38 - Vaslui 17.01 - Crasna 17.16 - Bârlad 17.50 - Tecuci 18.31 - Focşani 19.24 - Râmnicu Sărat 20.05 - Buzău 20.39 - Mizil 21.15 - Ploieşti Sud 21.51 - Ploieşti Vest 21.58 | |
1 2 c dSe anulează în perioada închiderilor de linie pe distanţa Iaşi - Tecuci. Ramură pentru trenul 14001-2/14001. Circulă în perioada 14.05.2010 - 11.12.2010. | ||||
15.47 | A | 14024 | Nicolina 15.52 - Buhăieşti 16.38 - Vaslui 17.01 - Crasna 17.16 - Bârlad 17.50 - Tecuci 18.31 - Focşani 19.24 - Râmnicu Sărat 20.05 - Buzău 20.39 - Mizil 21.15 - Ploieşti Sud 21.51 - Ploieşti Vest 21.58 - Câmpina 22.43 - Sinaia 23.31 - Buşteni 23.43 - Predeal 00.04 - Braşov 00.34 | |
1 2 c d r Se anulează în perioada închiderilor de linie pe distanţa Iaşi - Tecuci. Circulă în perioada 13/14.12.2009 - 13/14.05.2010. | ||||
16.12 | IC | 563 | MIHAI EMINESCU | |
Paşcani 17.17 | ||||
1 2 c d b r Circulă la Bucureşti, tabela 500, tr.554. | ||||
17.52 | R | 1015 | SARATOV | |
Roman 19.29 - Bacău 20.08 - Focşani 21.49 - Buzău 23.03 - Ploieşti Sud 00.24 - Bucureşti Nord Gr.A 01.19 - Giurgiu Nord 03.50 - Ruse 04.30 | ||||
1 2 c d b r Circulă în zilele de 1/2 în perioada 14/15.06. - 13/14.09.2010 | ||||
18.12 | A | 1967 | Nicolina 18.16 - Buhăieşti 18.47 - Vaslui 19.10 - Crasna 19.28 - Bârlad 20.00 - Tecuci 20.40 - Barboşi 22.05 - Galaţi 22.26 | |
1 2 c d b r | ||||
19.17 | A | 1837 | Paşcani 20.25 - Dolhasca 20.41 - Vereşti 20.59 - Suceava 21.13 - Vama 22.29 - Câmpulung Est 22.44 - Câmpulung Mold. 22.52 - Pojorâta Hm. 23.04 - Mestecăniş 23.27 - Vatra Dornei 23.57 - Vatra Dornei Băi hc. 00.02 - Ilva Mică 01.39 - Năsăud 02.05 - Salva 02.15 - Beclean pe Someş 02.41 - Dej Călători 03.11 - Gherla 03.30 - Cluj Napoca 04.14 - Câmpia Turzii 05.29 - Războieni 05.48 - Aiud Hm. 06.07 - Teiuş 06.24 - Alba Iulia 06.54 - Vinţu de Jos 07.06 - Şibot 07.28 - Orăştie 07.42 - Simeria 08.01 - Deva 08.25 - Ilia 08.51 - Margina 09.36 - Făget 09.45 - Mănăştur Hm. 09.55 - Lugoj 10.45 - Buziaş 11.30 - Timişoara Nord 12.19 | |
1 2 c d | ||||
22.45 | A | 1862 | Nicolina 22.50 - Buhăieşti 23.42 - Vaslui 00.08 - Crasna 00.26 - Bârlad 01.02 - Tecuci 01.47 - Făurei 03.45 - Ţăndărei 04.54 - Feteşti 05.33 - Cernavodă Pod 05.56 - Medgidia 06.17 - Palas 06.38 - Constanţa 06.48 - Eforie Nord 07.26 - Eforie Sud 07.36 - Costineşti 07.55 - Costineşti Tabără hc. 08.00 - Neptun hc. 08.13 - Neptun 08.21 - Mangalia 08.38 | |
1 2 r In perioada sezonului estival circulă la Mangalia, în rest se limitează la Constanţa. | ||||
23.31 | R | 664 | DIMITRIE CANTEMIR | |
Nicolina 23.36 - Vaslui 00.39 - Crasna 00.55 - Bârlad 01.28 - Tecuci 02.12 - Buzău 04.24 - Ploieşti Sud 05.29 - Bucureşti Nord Gr.A 06.17 | ||||
1 2 c d b r |
Mersul trenurilor 2010 -Plecari trenuri rang superior Statia Iasi
Abonați-vă la:
Postare comentarii (Atom)
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu