| Nr | Nume | Rang | De la statia | Sosire | Stationare | Plecare | Servicii |
| 1 | 361 | IR | Stamora M | 1:05 | 10m | 1:15 | C1 C2 |
| 2 | 360 | IR | Bucuresti Nord | 1:30 | 2m | 1:32 | C1 C2 |
| 3 | 1696 | IR | Timisoara Nord | 2:09 | 11m | 2:20 | C1 C2 V1 C6 C4 |
| 4 | 1695 | IR | Bucuresti Nord | 3:40 | 2m | 3:42 | C1 C2 V1 C6 C4 |
| 5 | 9501 | R | Craiova | 6:08 | 2m | 6:10 | C2 |
| 6 | 9506 | R | Orsova | 8:33 | 11m | 8:44 | C2 |
| 7 | 1692 | IR | Timisoara Nord | 8:38 | 2m | 8:40 | C1 C2 |
| 8 | 592 | IC | Timisoara Nord | 9:49 | 2m | 9:51 | C1 C2 R |
| 9 | 591 | IC | Bucuresti Nord | 10:13 | 2m | 10:15 | C1 C2 R |
| 10 | 9503 | R | Filiasi | 11:18 | 12m | 11:30 | C2 |
| 11 | 1591 | IR | Bucuresti Nord | 11:25 | 1m | 11:25 | C1 C2 B |
| 12 | 1691 | IR | Bucuresti Nord | 15:28 | 2m | 15:30 | C1 C2 R |
| 13 | 9505 | R | Craiova | 15:53 | 1m | 15:53 | C2 |
| 14 | 9508 | R | Orsova | 16:38 | 2m | 16:40 | C2 |
| 15 | 1693 | IR | Bucuresti Nord | 17:30 | 2m | 17:32 | C1 C2 |
| 16 | 1694 | IR | Timisoara Nord | 17:49 | 2m | 17:51 | C1 C2 R |
| 17 | 9196 | R | Timisoara Nord | 18:12 | 1m | 18:12 | C2 |
| 18 | 9507 | R | Craiova | 18:56 | 1m | 18:56 | C2 |
| 19 | 594 | IC | Timisoara Nord | 19:15 | 1m | 19:16 | C1 C2 R |
| 20 | 593 | IC | Bucuresti Nord | 20:20 | 2m | 20:22 | C1 C2 R |
| 21 | 9192 | R | Timisoara Nord | 20:45 | 1m | 20:45 | C2 |
Tabela Sosiri
| Nr | Nume | Rang | La statia | Sosire | Stationare | Plecare | Servicii |
| 1 | 361 | IR | Bucuresti Nord | 1:05 | 10m | 1:15 | C1 C2 |
| 2 | 9193 | R | Timisoara Nord | 1:22 | 1m | 1:22 | C2 |
| 3 | 360 | IR | Stamora M | 1:30 | 2m | 1:32 | C1 C2 |
| 4 | 1696 | IR | Bucuresti Nord | 2:09 | 11m | 2:20 | C1 C2 V1 C6 C4 |
| 5 | 1695 | IR | Timisoara Nord | 3:40 | 2m | 3:42 | C1 C2 V1 C6 C4 |
| 6 | 9502 | R | Craiova | 4:38 | 1m | 4:38 | C2 |
| 7 | 9501 | R | Orsova | 6:08 | 2m | 6:10 | C2 |
| 8 | 9504 | R | Filiasi | 6:30 | 1m | 6:30 | C2 |
| 9 | 1692 | IR | Bucuresti Nord | 8:38 | 2m | 8:40 | C1 C2 |
| 10 | 9506 | R | Filiasi | 8:33 | 11m | 8:44 | C2 |
| 11 | 592 | IC | Bucuresti Nord | 9:49 | 2m | 9:51 | C1 C2 R |
| 12 | 591 | IC | Timisoara Nord | 10:13 | 2m | 10:15 | C1 C2 R |
| 13 | 9503 | R | Orsova | 11:18 | 12m | 11:30 | C2 |
| 14 | 1590 | IR | Bucuresti Nord | 14:32 | 1m | 14:32 | C1 C2 B |
| 15 | 1691 | IR | Timisoara Nord | 15:28 | 2m | 15:30 | C1 C2 R |
| 16 | 9508 | R | Craiova | 16:38 | 2m | 16:40 | C2 |
| 17 | 1693 | IR | Timisoara Nord | 17:30 | 2m | 17:32 | C1 C2 |
| 18 | 1694 | IR | Bucuresti Nord | 17:49 | 2m | 17:51 | C1 C2 R |
| 19 | 594 | IC | Bucuresti Nord | 19:15 | 1m | 19:16 | C1 C2 R |
| 20 | 9195 | R | Timisoara Nord | 19:18 | 1m | 19:18 | C2 |
| 21 | 593 | IC | Timisoara Nord | 20:20 | 2m | 20:22 | C1 C2 R |
Legenda servicii tren:
C1 - Clasa 1
C2 - Clasa 2 V1 - Vagon de dormit clasa 1
C4 - Cuseta 4 persoane
C6 - Cuseta 6 persoane R - restaurant
B - biciclete
C2 - Clasa 2 V1 - Vagon de dormit clasa 1
C4 - Cuseta 4 persoane
C6 - Cuseta 6 persoane R - restaurant
B - biciclete
Legenda rang tren:
IC - InterCity
IR - InterRegio
R - Regio
EN - EuroNight
IR - InterRegio
R - Regio
EN - EuroNight

0 comentarii:
Trimiteţi un comentariu